| THE SCHOOL DAY | |||
|---|---|---|---|
| Reception | School starts | 8:40 a.m. |
6 hours 30 min a day 32 hours 30 min a week |
| Morning Session | 8:50 a.m. – 11:30 a.m. | ||
| Lunch | 11:30 a.m. – 12:30 p.m. | ||
| Afternoon Session | 12:30 p.m. – 3:10 p.m. | ||
| Key Stage 1 | School starts | 8:40 a.m. |
6 hours 35 min a day 32 hours 55 min a week |
| Morning Session (1) | 8:50 a.m. – 10:45 a.m. | ||
| Break | 10:45 a.m. – 11:00 a.m. | ||
| Morning Session (2) | 11:00 a.m. – 12:15 p.m. | ||
| Lunch | 12:15 p.m. – 1:30 p.m. | ||
| Afternoon Session | 1:30 p.m. – 3:15 p.m. | ||
| Key Stage 2 | School starts | 8:40 a.m. |
6 hours 35 min a day 32 hours 55 min a week |
| Morning Session (1) | 8:50 a.m. – 10:45 a.m. | ||
| Break | 10:45 a.m. – 11:00 a.m. | ||
| Morning Session (2) | 11:10 a.m. – 12:30 p.m. | ||
| Lunch | 12:30 p.m. – 1:30 p.m. | ||
| Afternoon Session | 1:30 p.m. – 3:15 p.m. | ||